anggame安博第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
anggame安博
anggame安博第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月12日
根据anggame安博第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位10642个,从业人员44820人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占43.1%,零售业占56.9%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占45.4%,零售业占54.6%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.98%,外商投资企业占0.02%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.996%,外商投资企业占0.004%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 10642 | 44820 |
批发业 | 4588 | 20333 |
农、林、牧、渔产品批发 | 662 | 2943 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 527 | 2822 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 214 | 494 |
文化、体育用品及器材批发 | 73 | 177 |
医药及医疗器材批发 | 263 | 3401 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1529 | 6146 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1029 | 3667 |
贸易经纪与代理 | 60 | 130 |
其他批发业 | 231 | 553 |
零售业 | 6054 | 24487 |
综合零售 | 930 | 2344 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 683 | 1608 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 362 | 1036 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 246 | 796 |
医药及医疗器材专门零售 | 653 | 4346 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1045 | 7340 |
家用电器及电子产品专门零售 | 673 | 3132 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1028 | 2404 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 434 | 1481 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 10642 | 44820 |
内资企业 | 10640 | 44818 |
国有企业 | 18 | 1110 |
集体企业 | 42 | 131 |
有限责任公司 | 1278 | 9284 |
股份有限公司 | 81 | 2023 |
私营企业 | 8975 | 31310 |
其他企业 | 246 | 960 |
外商投资企业 | 2 | 2 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计609.6亿元。其中,批发业企业法人单位资产总计472.9亿元,零售业企业法人单位资产总计136.7亿元。批发和零售业企业法人单位负债合计483.4亿元。全年实现营业收入583.6亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 609.6 | 483.4 | 583.6 |
批发业 | 472.9 | 404.5 | 386.3 |
农、林、牧、渔产品批发 | 30.8 | 14.2 | 28.0 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 20.7 | 7.6 | 37.6 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 3.2 | 2.2 | 3.1 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
医药及医疗器材批发 | 42.4 | 33.7 | 56.1 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 340.1 | 317.7 | 225.6 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 28.9 | 25.6 | 30.9 |
贸易经纪与代理 | 1.7 | 1.4 | 0.2 |
其他批发业 | 4.3 | 1.5 | 3.4 |
零售业 | 136.7 | 78.9 | 197.3 |
综合零售 | 17.8 | 6.2 | 8.5 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 6.8 | 2.2 | 5.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3.6 | 1.7 | 2.4 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4.0 | 3.2 | 2.6 |
医药及医疗器材专门零售 | 8.7 | 6.5 | 11.8 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 54.5 | 36.8 | 127.1 |
家用电器及电子产品专门零售 | 20.8 | 10.4 | 23.3 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 11.7 | 7.2 | 11.0 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 8.8 | 4.7 | 5.5 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1226个,从业人员16116人,分别比2013年末增长222.63%和7.76%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1226 | 16116 |
道路运输业 | 964 | 10446 |
水上运输业 | — | — |
航空运输业 | 9 | 228 |
管道运输业 | 1 | 3 |
多式联运和运输代理业 | 50 | 330 |
装卸搬运和仓储业 | 155 | 1894 |
邮政业 | 47 | 3215 |
注:交通运输、仓储和邮政业企业法人单位汇总范围不包括铁路部门监管单位。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1226 | 16116 |
内资企业 | 1226 | 16116 |
国有企业 | 22 | 3713 |
集体企业 | 1 | 85 |
股份合作企业 | — | — |
联营企业 | — | — |
有限责任公司 | 222 | 3538 |
股份有限公司 | 20 | 344 |
私营企业 | 950 | 8345 |
其他企业 | 11 | 91 |
港、澳、台商投资企业 | — | — |
外商投资企业 | — | — |
注:交通运输、仓储和邮政业企业法人单位汇总范围不包括铁路部门监管单位。
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计187.36亿元,比2013年末增长172.76%。负债合计94.97亿元。全年实现营业收入53.50亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 187.36 | 94.97 | 53.50 |
道路运输业 | 118.56 | 46.47 | 27.71 |
水上运输业 | — | — | — |
航空运输业 | 3.36 | 0.42 | 0.72 |
管道运输业 | 0.84 | 0.34 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 3.91 | 1.96 | 1.73 |
装卸搬运和仓储业 | 57.2 | 43.78 | 17.88 |
邮政业 | 3.53 | 1.99 | 5.46 |
注:交通运输、仓储和邮政业企业法人单位汇总范围不包括铁路部门监管单位。
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位527个,从业人员7462人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占47.1%,餐饮业占52.9%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占53.5%,餐饮业占46.5%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 527 | 7462 |
住宿业 | 248 | 3994 |
旅游饭店 | 116 | 2312 |
一般旅馆 | 104 | 1480 |
民宿服务 | 2 | 21 |
其他住宿业 | 26 | 181 |
餐饮业 | 279 | 3468 |
正餐服务 | 221 | 3277 |
快餐服务 | 34 | 134 |
饮料及冷饮服务 | 1 | 6 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 4 |
其他餐饮业 | 20 | 47 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 527 | 7462 |
内资企业 | 527 | 7462 |
国有企业 | 8 | 312 |
集体企业 | 5 | 48 |
有限责任公司 | 115 | 2937 |
股份有限公司 | 12 | 236 |
私营企业 | 374 | 3871 |
其他企业 | 13 | 58 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计39.1亿元。其中,住宿业企业法人单位资产总计21.1亿元,餐饮业企业法人单位资产总计18亿元。住宿和餐饮业企业法人单位负债合计28.7亿元。全年实现营业收入8.5亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 39.1 | 28.7 | 8.5 |
住宿业 | 21.1 | 13.0 | 5.0 |
旅游饭店 | 15.2 | 10.4 | 2.9 |
一般旅馆 | 5.3 | 2.3 | 1.9 |
其他住宿业 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
餐饮业 | 18.0 | 15.7 | 3.5 |
正餐服务 | 17.7 | 15.6 | 3.4 |
快餐服务 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位1193个,从业人员7472人,分别比2013年末增长335%和15.68%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1193 | 7472 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 136 | 4308 |
互联网和相关服务 | 161 | 355 |
软件和信息技术服务业 | 896 | 2809 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.83%,港、澳、台商投资企业占0.08%,外商投资企业占0.08%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占73.50%,港、澳、台商投资企业占26.50%,外商投资企业占0%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1193 | 7472 |
内资企业 | 1191 | 5492 |
国有企业 | 3 | 3 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 160 | 894 |
股份有限公司 | 13 | 1748 |
私营企业 | 1014 | 2847 |
其他企业 | 1 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 1980 |
外商投资企业 | 1 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计55.77亿元,比2013年末增长45.69%。负债合计30.57亿元。全年实现营业收入34.83亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 55.77 | 30.57 | 34.83 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 42.49 | 25.87 | 29.16 |
互联网和相关服务 | 3.09 | 0.48 | 0.27 |
软件和信息技术服务业 | 10.19 | 4.22 | 5.40 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位1587个,比2013年末增长163.62%。其中,房地产开发经营企业533个,物业管理企业525个,房地产中介服务企业461个,分别比2013年末增长69.21%、262.07%和262.99%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为17385人,比2013年末增长38.89%。其中,房地产开发经营企业5112人,比2013年末下降6.36%,物业管理企业9779人,房地产中介服务企业1981人,分别比2013年末增长68.92%和79.60%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1587 | 17385 |
房地产开发经营 | 533 | 5112 |
物业管理 | 525 | 9779 |
房地产中介服务 | 461 | 1981 |
房地产租赁经营 | 59 | 487 |
其他房地产业 | 9 | 26 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为951.2亿元。其中,房地产开发经营企业890.85亿元,物业管理企业11.61亿元,房地产中介服务企业3.14亿元,分别比2013年末增长174.5%,225.21%和67.91%。负债合计769.75亿元。全年实现营业收入204.94亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 951.2 | 769.75 | 204.94 |
房地产开发经营 | 890.85 | 723.3 | 195.78 |
物业管理 | 11.61 | 4.80 | 5.45 |
房地产中介服务 | 3.14 | 1.75 | 1.94 |
房地产租赁经营 | 21.01 | 15.47 | 1.74 |
其他房地产业 | 24.59 | 24.43 | 0.03 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位4271个,从业人员21193人,分别比2013年末增长237.10%和98.50%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占17.40%,商务服务业占82.60%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占10.64%,商务服务业占89.36%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 |
| ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 4271 | 21193 | |
租赁业 | 744 | 2255 | |
商务服务业 | 3527 | 18938 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 |
| ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 4271 | 21193 | |
内资企业 | 4271 | 21193 | |
国有企业 | 14 | 184 | |
集体企业 | 12 | 203 | |
股份合作企业 | 2 | 9 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 631 | 4139 | |
股份有限公司 | 40 | 628 | |
私营企业 | 3439 | 15296 | |
其他企业 | 133 | 734 | |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 | |
外商投资企业 | 0 | 0 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计2419.76亿元,比2013年末增长1341.70%。其中,租赁业企业法人单位资产总计9.74亿元,商务服务业企业法人单位资产总计2410.01亿元,分别比2013年末增长201.55%和1351.90%。负债合计1259.29亿元。全年实现营业收入33.81亿元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2419.76 | 1259.29 | 33.81 |
租赁业 | 9.74 | 4.87 | 4.92 |
商务服务业 | 2410.01 | 1254.42 | 28.89 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。