anggame安博第四次全国经济普查公报(第七号)
——分地区单位和从业人员情况
anggame安博
anggame安博第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月12日
根据anggame安博第四次全国经济普查结果,现将我市分地区的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、 单位基本情况
在法人单位数量中,位居前三位的旗县区是:松山区9919个,占24.51%;红山区8284个,占20.47%;敖汉旗2975个,占7.35%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(100%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 40472 | 100 | 49508 | 100 |
红山区 | 8285 | 20.47 | 9695 | 19.58 |
元宝山区 | 1962 | 4.85 | 2568 | 5.19 |
松山区 | 9921 | 24.51 | 11394 | 23.01 |
阿鲁科尔沁旗 | 2621 | 6.48 | 3116 | 6.29 |
巴林左旗 | 2127 | 5.26 | 3103 | 6.27 |
巴林右旗 | 1616 | 3.99 | 1902 | 3.84 |
林西县 | 1231 | 3.04 | 1711 | 3.46 |
克什克腾旗 | 2361 | 5.83 | 2901 | 5.86 |
翁牛特旗 | 2400 | 5.93 | 2959 | 5.98 |
喀喇沁旗 宁城县 敖汉旗 | 2072 2901 2975 | 5.12 7.17 7.35 | 2445 3840 3874 | 4.94 7.76 7.82 |
二、从业人员
在法人单位从业人员中,位居前三位的旗县区是:松山区12.60万人,占21.66%;红山区11.40万人,占19.59%;元宝山区5.73万人,占9.85%。
按旗县区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按旗县区分组的法人单位从业人员 | |||
| 法人单位从业人员 (人) |
|
|
其中:女性 | |||
合 计 | 581819 | 214593 | |
红山区 | 113971 | 46534 | |
元宝山区 | 57320 | 16262 | |
松山区 | 126035 | 45490 | |
阿鲁科尔沁旗 | 25820 | 10455 | |
巴林左旗 | 31486 | 11944 | |
巴林右旗 | 17110 | 7166 | |
林西县 | 25664 | 8542 | |
克什克腾旗 | 29701 | 9835 | |
翁牛特旗 | 38427 | 14291 | |
喀喇沁旗 | 30648 | 10853 | |
宁城县 | 45844 | 18509 | |
敖汉旗 | 39793 | 14712 |
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。